Сверла по металлу с коническим хвостовиком DIN345 (ГОСТ 10903-77) Тип N /RUKO/ (Германия)
| артикул | диаметр | общая длина | рабочая длина | конус морзе |
| мм | мм | мм | № | |
| 204230 | 23,00 | 253,0 | 155,0 | 2 |
| 204235 | 23,50 | 276,0 | 155,0 | 3 |
| 204240 | 24,00 | 281,0 | 160,0 | 3 |
| 204245 | 24,50 | 281,0 | 160,0 | 3 |
| 204250 | 25,00 | 281,0 | 160,0 | 3 |
| 204255 | 25,50 | 286,0 | 165,0 | 3 |
| 204260 | 26,00 | 286,0 | 165,0 | 3 |
| 204265 | 26,50 | 286,0 | 165,0 | 3 |
| 204270 | 27,00 | 291,0 | 170,0 | 3 |
| 204275 | 27,50 | 291,0 | 170,0 | 3 |
| 204280 | 28,00 | 291,0 | 170,0 | 3 |
| 204285 | 28,50 | 296,0 | 175,0 | 3 |
| 204290 | 29,00 | 296,0 | 175,0 | 3 |
| 204295 | 29,50 | 296,0 | 175,0 | 3 |
| 204300 | 30,00 | 296,0 | 175,0 | 3 |
| 204305 | 30,50 | 301,0 | 180,0 | 3 |
| 204310 | 31,00 | 301,0 | 180,0 | 3 |
| 204315 | 31,50 | 301,0 | 180,0 | 3 |
| 204320 | 32,00 | 334,0 | 185,0 | 4 |
| 204325 | 32,50 | 334,0 | 185,0 | 4 |
| 204330 | 33,00 | 334,0 | 185,0 | 4 |
| 204400 | 40,00 | 349,0 | 200,0 | 4 |
| 204420 | 42,00 | 354,0 | 205,0 | 4 |
| 204450 | 45,00 | 359,0 | 210,0 | 4 |
| 204500 | 50,00 | 369,0 | 220,0 | 4 |
Страницы: 1 2